您好,欢迎来到渝荣交通设施批发网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月10日 今天 · 四川雅安实况 10℃

雅安天气雅安15天天气预报

☁️ 9~15℃ 阴西北风 4级 · 湿度68%
空气质量65 · 良
紫外线中等
风向风力西北风 4级
日出06:13
日落17:00
相对湿度68%
🌤 雅安未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☁️阴 15℃ / 9℃ 西北风 4级
11月11日 周三 ☁️阴 17℃ / 11℃ 西北风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 23℃ / 11℃ 南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 24℃ / 17℃ 东南风 2级
11月14日 周六 ⛈️雷阵雨 22℃ / 18℃ 东南风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 19℃ / 15℃ 北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 19℃ / 14℃ 北风 4级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 18℃ / 13℃ 北风 4级
11月18日 周三 ☁️阴 15℃ / 8℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ⛅多云 12℃ / 7℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 12℃ / 5℃ 西北风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 14℃ / 4℃ 西风 2级
11月22日 周日 ☀️晴 18℃ / 6℃ 西北风 3级
11月23日 周一 🌫️雾 14℃ / 8℃ 东风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 20℃ / 9℃ 东南风 2级
雅安生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 68%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑