11月10日 今天 · 广东河源实况 9℃
河源天气河源15天天气预报
🌦️
9~11℃
小雨东风 1级 · 湿度96%
空气质量62 · 良
紫外线弱
风向风力东风 1级
日出07:31
日落18:37
相对湿度96%
🌤 河源未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 11℃ / 9℃ | 东风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 8℃ | 东北风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌧️阵雨 | 14℃ / 8℃ | 西北风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌫️雾 | 19℃ / 6℃ | 东南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 19℃ / 6℃ | 南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 20℃ / 7℃ | 西南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 20℃ / 8℃ | 西南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 20℃ / 7℃ | 东南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 20℃ / 8℃ | 东北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 19℃ / 9℃ | 东北风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 20℃ / 10℃ | 东北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 20℃ / 9℃ | 东南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 10℃ | 西北风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 11℃ | 西北风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 10℃ | 西南风 2级 |
河源生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 96%)
🌿空气指数良
城市天气导航